![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 8 марта 2025 года: доллар – 89.1362 рубля, евро – 96.8609 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 44 копейки, что составило -0.49%. С начала месяца доллар прибавил 88 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 26 копеек (0.27%). С начала месяца евро прибавил 5 рублей 30 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 8 марта 2025
| Валюта | Курс на 7 марта | Курс на 8 марта | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 89.5724 | 89.1362 | -0.44 (-0.49) |
| EUR | 96.5975 | 96.8609 | +0.26 (+0.27) |
| GBP | 115.2618 | 114.9055 | -0.36 (-0.31) |
| CNY | 12.2892 | 12.2387 | -0.05 (-0.41) |
| UAH | 21.6526 | 21.5961 | -0.06 (-0.28) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 8 марта.
Кросс-курс EUR/USD=1.0867 (1 доллар стоит 0.9202 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | 89.1362 | -0.44 | 96.8609 | +0.26 |
| 07.03.2025 | 89.5724 | -0.22 | 96.5975 | +0.89 |
| 06.03.2025 | 89.7878 | +0.54 | 95.7035 | +1.8 |
| 05.03.2025 | 89.2448 | 93.9034 | +1.05 | |
| 04.03.2025 | 89.2497 | +0.99 | 92.853 | +1.29 |
| 03.03.2025 | 88.2568 | 91.5655 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 8 марта 2025
USD Курсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Тимер Банк | 91.14 |
| Банк ВТБ | 90.75 |
| АО КБ «Юнистрим» | 90.5 |
| Кетовский | 90.5 |
| Акибанк | 90.45 |
Продажа
| СберБанк | 89.8 |
| КАМКОМБАНК | 89.99 |
| Совкомбанк | 90.15 |
| Приморье | 90.3 |
| Солид Банк | 90.3 |
EUR Покупка
| Приморье | 98.7 |
| Агророс | 98.56 |
| КАМКОМБАНК | 98.55 |
| Банк ВТБ | 98.55 |
| Социум-Банк | 98.52 |
Продажа
| Авангард | 98.6 |
| Совкомбанк | 98.75 |
| КАМКОМБАНК | 98.8 |
| Акибанк | 98.8 |
| Энерготрансбанк | 98.9 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты без справок
- Оформить вклад
- Заявка на ипотеку
- Получить займ
- Кредитные карты
- Оформить дебетовую карту
Время новостей